友达2020年Q1季度产品roadmap早在1月份就给出来了,只是恰逢春节假期和这次新冠疫情,我司上班时间也有延误,故我们最新的友达工业液晶屏产品汇总也就延迟到今天才更新。
根据Q1季度的工业液晶屏产品路线来汇总列出后面友达液晶屏的产品型号来:
尺寸 | 型号 | ||||||||
2.7” QVGA 320*240 | A027DTN01.9 | ||||||||
3.0” QVGA 320*240 | A030DTN01.2 | ||||||||
3.0” VGA 680*480 | A030VAN03.0 | ||||||||
3.5” QVGA 320*240 | A035QN05 V1 | A035QN02 VG | A035QN05 V4 | A035QN05 V2 | |||||
4.3”WQVGA 480*272 | G043FTN01.0 | G043FTT01.0 | |||||||
5.0”WVGA 800*480 | G050VTN01.1(EOL:Q4.2021) | G050VTN01.0 | |||||||
5”HD720 720*1280 | G050TAN01.0(EOL:Sep.2021) | ||||||||
5.46”FHD 1080*1920 | G055HAN01.0(Q4.19) | ||||||||
5.7”QVGA 320*240 | G057QN01 V2 | G057QTN01.0 | |||||||
5.7”VGA 640*480 | G057VN01 V2 | G057VTN01.0 | G057VTN01.1 | ||||||
6.5”VGA 640*480 | G065VN01 V2 | ||||||||
7.0”WVGA 800*480 | G070VW01 V0 | G070VVN01.2 | G070VAN01.0 | A070VW08 V2 | G070VTN01.0 | A070VTN06.4 | A070VTN06.1 | G070VTT01.0 | |
7.0”WSVGA 1024*600 | B070ATN01.2 | ||||||||
8”SVGA 800*600 | A080STN01.0 | ||||||||
8”XGA 1024*768 | A080XTN01.5 | ||||||||
8”WUXGA 1200*1920 | G080UAN01.0 | G080UAN02.1 | G080UAN01.2 | ||||||
8.4”SVGA 800*600 | G084SN03 V3 | G084SN05 V9 | G084SN05 V904 | ||||||
9”WVGA 800*480 | G090VTN02.0 | ||||||||
10.1”WVGA 800*480 | A101VW01 V3 | ||||||||
10.1”WSVGA 1024*600 | G101STN01.0 | G101STN01.4 | G101STN01.6 | G101STN01.A | G101STN01.C | G101STN01.D | G101STN01.G | G101STN01.2 | G101STT01.0(EOL:Sep.2020) |
10.1”WXGA 1280*800 | G101EVN01.0 | G101EVN01.3 | G101EVN01.5(EOL:Jun.2021) | G101EAN02.1 | G101EAN02.2 | G101EAN02.4 | G101EAN03.1 | G101EVT04.0(EOL:Jun.2021) | G101EVT05.1 |
10.1”WXGA 800*1280 | G101EAN01.0 | ||||||||
10.1”WUXGA 1920*1200 | B101UAN01.7 | G101UAN01.0 | G101UAN02.0 | ||||||
10.1” WQXGA 1600*2460 | G101QAN01.1 | ||||||||
10.4”VGA 640*480 | G104VN01 V1 | G104VTN01.0(Q3.20) | |||||||
10.4”SVGA 800*600 | A104SN03 V1 | G104SN03 V5 | G104STN01.0 | G104STN01.3 | |||||
10.4”XGA 1024*768 | |||||||||
11.6” | G116HAN01.0 | ||||||||
12.1”SVGA 800*600 | G121SN01 V4 | G121STN01.0 | G121SN01 V403 | G121STN02.0 | |||||
12.1”XGA 1024*768 | G121XN01 V0 | G121XTN01.0 | G121XN01 V001 | ||||||
12.1”WXGA 1280*800 | G121EAN01.0 | G121EAN01. 1 | G121EAN01.2 | G121EAN01.3 | G121EAN01.4(Q2.20) | ||||
12.5”HD 1366*768 | B125XTN03.0(EOL Dec.2020) | ||||||||
13.3”HD 1366*768 | G133XTN01.0 | ||||||||
13.3”FHD 1920*1080 | G133HAN01.0 | G133HAN02.0 | |||||||
14.0”HD 1366*768 | G140XTN01.0 | ||||||||
14.0”FHD 1920*1080 | G140HAN01.1 | B140HTN01.2 | |||||||
15”XGA 1024*768 | G150XTN03.6 | G150XTN03.7 | G150XTN03.4 | G150XTN03.5 | G150XTN03.8 | G150XTM06.0 | G150XTN06.2 | G150XTN06.4 | G150XTN06.5 |
G150XTN06.6 | G150XTN06.7(EOL Mar.2020) | G150XTN06.8 | G150XTK01.0(EOL Mar.2021) | G150XTN06.3 | G150XTN06.A | G150XTN06.B(Q1.2020) | G150XTN06.C(Q3.2020) | G150XVN01.0(EOL:Jun.2020) | |
G150XVN01.1(EOL Mar.2020) | G150XVN01.2 | G150XAN01.0 | G150XAN01.2 | G150XAN01.1(Q2.2020) | G150XAN02.0(Q2.2020) | G150XAN03.0(Q2.2020) | G150XAN02.1(Q2.2020) | G150XAB03.0(Q2.2020) | |
G150XTK01.0 | G150XAB03.0 | ||||||||
15”(19”*1/4) 1280*248 | G151EVN01.0 | ||||||||
15.6”HD 1366*768 | G156XW01 V1 | G156XW01 V3 | G156XW01 V302 | G156XTN01.0 | G156XTN02.0 | G156XTN02.1 | G156XW01 V4 | G156XTN01.2(Q4.20) | G156XTT01 V1 |
15.6”FHD 1920*1080 | G156HTN01.0 | G156HTN02.0 | G156HAB01.0 | G156HAN03.0 | B156HAN02.1 | G156HAB02.4(Q1.20) | G156HAN02.0 | G156HAN02.1 | G156HAN04.0 |
G156HAT01.0 | |||||||||
17”SXGA 1280*1024 | G170EG01 V1 | G170ETN01.0 | G170ETN02.0 | G170ETN02.1 | G170ETN03.1 | G170ETT01.0 | |||
17”FHD 1920*1920 | G170HAN01.0(Q1.20) | G170HAN01.1(Q4.20) | |||||||
17.3”FHD 1920*1080 | G173HW01 V0 | ||||||||
18.5”HD 1366*768 | G185XW01 V1 | G185XW01 V2 | G185XTN01.1 | G185XW01 V201 | |||||
18.5”FHD 1920*1080 | G185HAN01.0 | G185HAN01.1 | G185HAN01.3(Q1.2020) | ||||||
19”SXGA 1280*1024 | G190EG01 V1 | G190ETN01.0 | G190ETN01.2 | G190ETN01.4 | G190ETN01.6 | G190ETN01.8 | |||
19”SXGA 1280*1024 | G190EG02 V0(EOL: Mar.2021) | G190EG02 V1 | G190EG02 V104 | G190EAN01.0 | G190EAN01.1 | G190EAN01.5 | G190EAN01.3 | G190EAN01.2(EOL:Sep.2020) | G190EAN01.6(Q2.20) |
21.3”QXGA 2048*1536 | G213QAN01.0 | ||||||||
21.5”FHD 1920*1080 | G215HVN01.0 | G215HVN01.1 | G215HAN01.0 | G215HAN01.2 | G215HAN01.201 | G215HAN01.3 | G215HVN01.3 | G215HAN01.5 | |
22”WSXGA+ 1680*1050 | |||||||||
22.9” 1920*165 | G229HAN01.0 | ||||||||
23”FHD 1920*1080 | G230HAN01.1 | ||||||||
23.8”FHD 1920*1080 | G238HAN01.1 | G238HAN01.2 | G238HAN01.3 | G238HAN01.0 | |||||
24”FHD 1920*1080 | G240HW01 V0 | G240HW01 V1 | G240HVT01.0 | ||||||
24”WUXGA 1920*1200 | G240UAN01.0 | G240UAN01.1 | M240UAN01.0 | ||||||
27”FHD 1920*1080 | G270HAN01.0 | ||||||||
27”QHD 2560*1440 | G270QAN01.0 | G270QAN01.1(Q2.20) | G270QAN02.0 | G270QAN01.2(Q2.20) | |||||
27”UHD 3840*2160 | G270ZAN01.0 | G270ZAN01.1 | G270ZAN01.3(Q1.20) | G270ZAN01.5(Q2.20) | |||||
28.6”(32”*1/2) 1920*540 | G286HAN01.0 | ||||||||
32”UHD 3840+2160 | G320ZAN01.0 |
以上即是我司根据2020年Q1季度的友达工业液晶显示屏产品路线规格,有部分型号友达光电已经做了后期停产预告,同时根据市场应用需求,新也预计推出新的工业液晶屏型,具体选择的型号参数规格书可以查看我们友达液晶屏栏目下找出对应的尺寸和型号产品规格书详情参数资料:http://www.hzxuhong.com/auo/,所有网站上的资料均是手动录入的,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!