前面介绍过宽温高亮全视角的10.1寸、12.1寸液晶屏的汇总表,今天我们继续补充10.4寸的宽温高亮全视角工业液晶屏,10.4寸液晶屏市场使用的客户也很多,其中友达,奇美群创,三菱,天马,京瓷,京东方,龙腾一系列品牌都不同分辨率不同亮度,对比度,视角、接口、宽温的工业液晶屏,今天我们也汇总一下10.1寸宽温高亮全视角工业液晶屏如下:
面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 背光类型 | 信号接口 | 工作温度 |
G104ACJ-L01 | 群创 | 10.4” | 960×1280 | 900nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA104XG12 | 三菱 | 10.4” | 1024*768 | 900nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AA104XG52 | 三菱 | 10.4” | 1024*768 | 500nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TCG104XGLPAPNN-AN40 | 京瓷 | 10.4” | 1024*768 | 1300nits | 700:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TCG104SVLQJPNN-AN40 | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-ACN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AHN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AFN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AAN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 700nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AEN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 700nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AGN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 700nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TCG104SVLQ*PNN-AN*38 | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
HSD104JPW1-A10 | 瀚宇彩晶 | 10.4” | 960*1280 | 900nits | 1400:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
HSD104JPW1-B10 | 瀚宇彩晶 | 10.4” | 960*1280 | 1000nits | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
CLAA104EA05 XN | 中华映管 | 10.4” | 960*1280 | 900nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
VLSZT010-01 | 京东方 | 10.4” | 960*1280 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
以上10.4寸宽温高亮全视角工业液晶屏,分辨率有960×1280 、1024*768、800*600这3种不同的,其中亮度都在1000nits左右的,户外阳光下使用,显示内容可视。宽温都在-30 ~ 80 °C,-30 ~ 85 °C有的甚至-40 ~ 85 °C 。应用在工业环境完全没有问题,只是有部分型号是已经停产了的,如果有选型用到可以和我们客服确认一下供货是否正常一样。
友达液晶屏:http://www.hzxuhong.com/auo/