17寸也算一个标准的工业尺寸,那么17寸工业液晶屏有哪些呢?主要参数值又是多少?
面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 背光类型 | 信号类型 | 工作温度 |
友达 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 350nits | 800:1 | 80/80/60/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C | |
友达 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 350nits | 1000:1 | 85/85/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0 ~ 50 °C | |
M170EGE-L20 | 群创 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 250nits | 1000:1 | 85/85/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0 ~ 50 °C |
G170J1-LE1 | 群创 | 17" | 液晶模组 | 1920×1200 | 600nits | 2000:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | WLED | LVDS | -20 ~ 80 °C |
友达 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 400nits | 800:1 | 80/80/70/70 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C | |
AA170EC01 | 三菱 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 600nits | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -20 ~ 70 °C |
友达 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 800nits | 700:1 | 80/80/70/70 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C | |
G170ETT01.0 | 友达 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 250nits | 1000:1 | 85/85/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0 ~ 50 °C |
友达 | 17" | 液晶模组 | 1920×1920 | 350nits | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | eDP | -20 ~ 60 °C | |
G170EGE-L50 | 群创 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 400nits | 1000:1 | 85/85/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
以上原装的17寸工业液晶屏有友达、群创、三菱等品牌,其中分辨率主要是1280*1024和1920*1200,还有一款友达新推出17寸液晶屏1:1的方屏,其中对比度有超高对比度的2000:1,可视角度全视角的,工作温度也不乏-30 ~ 85 °C宽温。
友达液晶屏:http://www.hzxuhong.com/auo/
工业液晶屏:http://www.hzxuhong.com/