1、我公司TM080SDH01为天马原厂原装全新液晶屏A规液晶屏;质量符合天马原厂的质量协议及技术协议标准(简称IIS准);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、天马8.0寸液晶模组TM080SDH01应用详情
基本信息: | 制造商 | 天马(tianma) | 型号 | TM080SDH01 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 工业 | |
对角尺寸 | 8.0” | |||
应用环境: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,白光LED背光,上/下/左/右翻转显示 |
二、天马8.0寸液晶模组TM080SDH01结构详情
像素特征: | 解析度 | 800(RGB)×600 , SVGA | 点间距(mm) | 0.0675×0.2025 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.2025×0.2025 (H×V) | |
结构尺寸: | 显示区域(mm) | 162(H) × 121.5(V) | 开口区域(mm) | 164.8(H) × 124.3(V) |
外观尺寸(mm) | 183(H) × 141(V) | 外观厚度(mm) | 5.6±0.3 | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
其它参数: | 重量 | 250g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
三、天马8.0寸液晶模组TM080SDH01光学详情
基本信息: | 显示亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 12 o'clock | 响应时间(ms) | 25(Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐标 | X:0.310; Y:0.330 | 支持颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马8.0寸液晶模组TM080SDH01电子详情
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
刷新频率: | 60Hz |
功率总耗 : | 1.97/2.70W (Typ./Max.) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天马8.0寸液晶模组TM080SDH01信号详情
信号电气: | 电压供应 | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 电流供应 | 3.39/17.75/0.28/0.29mA (Typ.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) |
功耗 | 241.4/381.5mW (Typ./Max.) | |||
信号类型: | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 逻辑电压 | - | |
接口特征: | 类型 | FPC | ||
接口详情: | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 |
1pcs | 50pins | 0.5mm | DRGB-50P1C8B-105A |
六、天马8.0寸液晶模组TM080SDH01光源详情
光源特征: | 光源类型 | WLED | 光源形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | 3S9P | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
灯管电气: | 电压供应 | 9.6/10.3 (Typ./Max.) | 电流供应 | 180/225mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 1.73/2.32W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 类型 | 端子 | ||||
背光驱动 : | 无 |
七、天马8.0寸液晶模组TM080SDH01包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
48 pcs / box | 15.38±0.77 Kgs | 544×365×250 mm (L×W×H) |
天马8.0寸液晶模组TM080SDH01概况:
天马 (AVIC) 推出的TM080SDH01是一款采用a-Si TFT-LCD技术的8.0英寸液晶模组产品,TM080SDH01装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。TM080SDH01典型特征为: 表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示, DE/SYNC mode selectable。TM080SDH01的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。TM080SDH01推荐使用于工业。
TM080SDH01作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TM080SDH01可以提供250 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为12 o'clock,它的响应时间为25 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit / 6-bit + Dithering灰阶信号,TM080SDH01可以显示262K/16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。TM080SDH01背光采用了3S9P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为20K小时,不含背光驱动。TM080SDH01采用了Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
TM080SDH01于2010年Q4量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用TM080SDH01液晶模组,建议多了解一下关于TM080SDH01的最新的生产状态信息和技术信息。TM080SDH01所有参数值均以规格书为准,TM080SDH01规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。