GP-156F-5M-NB02B 15.6寸5线电阻触摸屏 | |
厂家品牌 | 台湾GTOUCH |
型号 | GP-156F-5M-NB02B |
尺寸 | 15.6” |
外形尺寸 | 359.3 x 209.5 mm |
显示尺寸 | 344.23.5 x 193.54 mm |
可视尺寸 | 347.93 x 196.94 mm |
厚度 | 2.2mm |
工作温度 | -10°C ~ +60°C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
工作湿度 | 20%RH ~85%RH |
存储湿度 | 10%RH ~ 90%RH |
点击寿命 | >100万次(单点) |
透光率 | >80% |
雾化度 | <13% |
工作电压 | 5V-12V |
环境测试 | 储存温度:-20°C ~ +70°C 操作温度:-10°C ~ +60°C |
传输速率 | 19200baud |
阻抗特征 | 300-600Ω |
线性误差 | <1.5% |
新来性测试方法 | 高温测试:测试温度80℃,存放288小时,取出在常温下存放24小时; 低温测试:测试温度-40℃,存放288小时,取出在常温下存放24小时; 高温高湿测试:测试温度60℃,湿度90RH,存放288小时,取出在常温下存放24小时; 冷热冲击测试:测试温度-40℃及80℃,存放时间各30分钟,循环10次,后在常温下存放24小时; 耐用性测试:R8mm/250g力量/每秒2次单点敲打触控面板,达一千万次以上; 书写测试: R0.8mm/250g力量, 在一英寸直线上来回画十万次 |
备注说明 | GP-156F-5M-NB02B 5线电阻触摸屏适用于15.6寸工业液晶屏,比如友达15.6寸G156HAN02.1等 |
GP-156F-5M-NB02B 15.6寸五线电阻触摸屏规格书下载地址:http://www.hzxuhong.com/productsnews/20181228786.html