一、天马9.7寸工业液晶模组TM097TDHG04-00应用特征
基本信息: | 品牌 | 型号 | 屏幕类型 | 其它名称 |
友达 | TM097TDHG04-00 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | ||
最大额定: | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | |
适用于: | 平板 | |||
典型特征: | 风景模式,白光LED背光 |
二、天马9.7寸工业液晶模组TM097TDHG04-00 结构特征
屏幕尺寸: | 9.7英寸 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(mm) | 像素间距(mm) |
1024(RGB)×768 , XGA | RGB垂直条状 | 0.064×0.192 mm (H×V) | 0.192×0.192 mm (H×V) | |
结构尺寸: | 显示尺寸mm | 可视尺寸mm | 外观尺寸mm | 外观厚度(mm) |
196.608×147.456 mm (H×V) | 200.91×152.27 mm (H×V) | 210.21×166.3 mm (H×V) | 3.28/5.85 (Typ./Max.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 |
平面矩形 | 4:3(H:V) | 风景模式 | - | |
安装孔位 : | Face mounting holes (6 pcs) on left, right slugs | |||
其它参数 : | 重量 | 200g (Typ.) | 表面处理 | Clear |
三、天马9.7寸工业液晶模组TM097TDHG04-00 光学特征
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 |
350 cd/m² (Typ.) | TN,常白显示,透射式 | 500 : 1 (Typ.) (透射) | |
可视角度(L/R/U/D) | 最佳视角 | 响应速度 | |
70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 12 o'clock | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | ||
色彩性能: | 色域 | 颜色数量 | 亮度均匀性 |
50% NTSC (CIE1931) | 262K (6-bit) | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天马9.7寸工业液晶模组TM097TDHG04-00电子特征
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 3.2W (Typ.) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天马9.7寸工业液晶模组TM097TDHG04-00信号详情
信号电气: | 电流输入 | 输入电流 | 功率消耗 | |||
3.3V (Typ.) | 271mA (Typ.) | 894.3mW (Typ.) | ||||
接口特征: | 信号类型 | 物理类型 | ||||
LVDS (1 ch, 6-bit) | 端子 | |||||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 |
I-PEX | 20474-030E-11 | 1 pcs | 30 pins | 0.4 mm | - |
六、天马9.7寸工业液晶模组TM097TDHG04-00发光详情
接口特征: | 光源类型 | 位置 | 寿命(小时) | 数量 | 形状 | 是否可换 | |
WLED | 侧入式光源 | 30K(Typ.) (Hours) | 6S6P | 6串 | - | ||
WLED驱动电气: | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | ||||
19.2V (Typ.) | 20mA (Typ.) | 2.3W (Typ.) | |||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | |||
光源驱动: | 无 |
七、天马9.7寸工业液晶模组TM097TDHG04-00包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
60 pcs / 箱 | 19.27 Kgs | 565×483×312 mm |
天马9.7寸工业液晶模组TM097TDHG04-00概况:
TM097TDHG04-04是天马 (TIANMA)推出的一款9.7英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。特征: 风景模式,白光LED背光。TM097TDHG04推荐应用于平板电脑。
TM097TDHG04-00作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TM097TDHG04可以提供350 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为12 o'clock,它的响应时间为20 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。背光方面此产品采用了6S6P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。TM097TDHG04采用了LVDS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
TM097TDHG04-00于2016年Q1量产, 如果开发新产品想采用TM097TDHG04液晶模组,建议多了解一下关于TM097TDHG04-00的最新的生产状态信息和技术信息,TM097TDHG04-00所有参数值均以规格书为准,TM097TDHG04-00规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。