一、天马液晶模组TM057KBHG01应用特征
基本信息 : | 制造商 | 天马(TIANMA) | 面板型号 | TM057KBHG01 |
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
应用环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
典型特征 : | 带触摸屏,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,上/下/左/右翻转显示,表面雾面 |
二、天马液晶模组TM057KBHG01结构特征
对角尺寸: | 5.7" | |||
像素特征: | 像素数量 | 320(RGB)×240 , QVGA | 点间距 | 0.120×0.360 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.360×0.360 mm (H×V) | |
结构尺寸: | 显示区域 | 115.2(W)×86.4(H) mm | 可视区域 | 117.6(W)×88.8(H) mm |
外观尺寸 | 144(W)×104.6(H) mm | 外观厚度 | 14.0 (Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景肖像 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | |
触摸屏幕 : | 控制器 | 不含控制器 | 接口 | - |
同时触点 | - | 触摸技术 | 4线电阻触摸屏 | |
安装方式 : | Rear mounting poles (4-Φ2.6) | |||
其它参数 : | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、天马液晶模组TM057KBHG01光学特征
基本信息: | 显示亮度 | 显示模式 | 对比度 |
320 cd/m² (Typ.) | TN,常白显示,透射式 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
推荐视角 | 可视角度 | 响应时间 | |
6 o'clock | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 色温 | 支持颜色 | 白色坐标 |
5983K | 262K(6-bit ) | Wx:0.320; Wy:0.360 | |
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 |
53% | 73% | 56% | |
DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | |
55% | 40% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
亮度均匀性 : | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马液晶模组TM057KBHG01电子特征
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
五、天马液晶模组TM057KBHG01光源特征
光源特征: | 光源类型 | 位置 | 寿命(小时) | 数量 | 形状 | 是否可换 |
WLED | 侧入式光源 | 50K(Typ.) | 5S3P | 3串 | - | |
WLED电气 : | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | |||
14.85/18.15V (Min./Max.) | 25mA (Typ.) | 1.238mW (Typ.) | ||||
接口特征: | 类型 | WLED 驱动 | ||||
包含在屏信号接口中 | 无 |
六、天马液晶模组TM057KBHG01信号特征
信号电气 : | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | |||
3.3V (Typ.) | 110mA (Typ.) | - | ||||
接口特征 : | 信号类型 | 物理类型 | 接口位置 | |||
Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 端子 | - | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 |
庆良 | 089H33-000100-G2-R | 1 pcs | 33pins | 0.5 mm | DRGB-33P1C6B-020B |
七、天马液晶模组TM057KBHG01包装特征
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 |
40pcs / 箱 | TBD | 530×350×250 mm |
天马液晶模组TM057KBHG01概况:
TM057KBHG01是天马 (TIANMA)推出的一款5.7英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,4线电阻触摸屏。工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。带触摸屏,白光LED背光,寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。推荐TM057KBHG01应用于工业。
TM057KBHG01作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TM057KBHG01可以提供320 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为20 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (NTSC)。背光方面此产品采用了5S3P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。TM057KBHG01采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
TM057KBHG01于2012年Q1量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用TM057KBHG01液晶模组,建议多了解一下关于TM057KBHG01的最新的生产状态信息和技术信息,TM057KBHG01所有参数值均以规格书为准,TM057KBHG01规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹科技。