1、我公司TM035KBH02为天马原厂原装全新液晶屏A规液晶屏;质量符合天马原厂的质量协议及技术协议标准(简称IIS准);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、天马3.5寸液晶模组TM035KBH02 应用详情
基本信息: | 制造商 | 天马(tianma) | 型号 | TM035KBH02 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 数码相机,数码摄影机 | |
对角尺寸 | 3.5” | |||
应用环境: | 工作温度 | -20 ~ 60 °C | 存储温度 | -30 ~~ 70 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 表面雾面,风景模式,白光LED背光,带电阻触摸屏 |
二、天马3.5寸液晶模组TM035KBH02 结构详情
像素特征: | 解析度 | 320(RGB)×240 , QVGA | 点间距(mm) | 0.073×0.219 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.219×0.219 (H×V) | |
结构尺寸: | 显示区域(mm) | 70.08(H) × 52.56(V) | 开口区域(mm) | 72.88(H) × 54.56(V) |
外观尺寸(mm) | 76.9(H) × 63.9(V) | 外观厚度(mm) | 4.0±0.2 mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 肖像模式 | |
触摸屏 | 同时触点 | 单点触摸 | 信号 | - |
控制器 | 不含控制器 | 触摸屏 | 带触摸屏(4线电阻屏) | |
其它参数: | 重量 | 40.0g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、天马3.5寸液晶模组TM035KBH02 光学详情
基本信息: | 显示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 12 o'clock | 响应时间(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能: | 白色坐标 | X:0.280; Y:0.310 | 支持颜色 | 16.7M (6-bit + Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马3.5寸液晶模组TM035KBH02电子详情
工作频率: | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
驱动IC : | 已邦定 NT39016D |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天马3.5寸液晶模组TM035KBH02 信号详情
信号电气: | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 功率消耗 | 35/50mW (Typ./Max.) |
信号类型: | Digital RGB (8/24-bit) + SPI, CCIR601/656 | 逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC | |
接口特征: | 类型 | FPC | ||
接口详情: | 数量 | 脚数 | 脚距 | |
1pcs | 54pins | 0.5mm |
六、天马3.5寸液晶模组TM035KBH02 光源详情
光源特征: | 光源类型 | WLED | 光源形状 | 1串 | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | 6S1P | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
灯管电气: | 电压供应 | 16.8/19.2/21.6V (Min./Typ./Max.) | 电流供应 | 20/25mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 384mW (Typ.) | |||||
接口特征: | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||||
背光驱动 : | 无 |
七、天马3.5寸液晶模组TM035KBH02包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
168 pcs / box | 10.62±0.53 Kgs | 530×350×250 mm (L×W×H) |
天马3.5寸液晶模组TM035KBH02概况:
TM035KBH02是天马微电子股份有限公司 (天马,TIANMA) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的3.5吋液晶模组产品,TM035KBH02装配有WLED背光,无背光驱动,带触摸屏 (4线电阻屏),已邦定NT39016D驱动IC。TM035KBH02的工作温度为 -20 ~ 60°C,存储温度为 -30 ~ 70°C。基于它表面雾面,风景模式,带触摸屏,白光LED背光, 3 in 1 FPC; Down side FPC (37.00mm length)等特征,TM035KBH02推荐使用于数码相机,数码摄像机等产品。
TM035KBH02作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TM035KBH02可以提供350 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为12 o'clock,TM035KBH02的响应时间为25 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + Dithering灰阶信号,TM035KBH02可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。TM035KBH02背光产品采用了6S1P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为20K小时,不含背光驱动。TM035KBH02采用了Digital RGB (8/24-bit) + SPI, CCIR601/656信号接口,总共54 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
如果开发新产品想采用TM035KBH02液晶模组,建议多了解一下关于TM035KBH02的最新的生产状态信息和技术信息。TM035KBH02所有参数值均以规格书为准,TM035KBH02规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。