1.群创17寸液晶模组G170ECE-LE3应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G170ECE-LE3 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 17.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,表面雾面 | |||
2.群创17寸液晶模组G170ECE-LE3结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×1024, SXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.088×0.264 mm (H×V) | 像素间距 | 0.264×0.264 mm (H×V) [96PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 337.92×270.336 mm (H×V) | 外观尺寸(mm) | 358.5×296.5 mm (H×V) |
可视区域 | 341.9×274.4 mm (H×V) | 外观厚度 (mm) | 8/12.7 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 5:4 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创17寸液晶模组G170ECE-LE3光学详情
基本信息 : | 亮度 | 400cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
4.群创17寸液晶模组G170ECE-LE3电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
5.群创17寸液晶模组G170ECE-LE3背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | - | |||
逻辑电压 | - | 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||
6.群创17寸液晶模组G170ECE-LE3背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |
光源驱动 : | 无 | |||||