1.群创17寸液晶模组G170ECE-LE2应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G170ECE-LE2 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 17.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面 | |||
2.群创17寸液晶模组G170ECE-LE2结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×1024, SXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.088×0.264 mm (H×V) | 像素间距 | 0.264×0.264 mm (H×V) [96PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 337.92×270.336 mm (H×V) | 外观尺寸 | 358.5×296.5 mm (H×V) |
可视区域 | 341.9×274.4 mm (H×V) | 外观厚度 (mm) | 8/11 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 5:4 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 1.34/1.40Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创17寸液晶模组G170ECE-LE2光学详情
基本信息 : | 亮度 | 400cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域: | NTSC比值 | 74% | sRGB覆盖率 | 95% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 77% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.群创17寸液晶模组G170ECE-LE2电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 13.68W (Typ.) |
5.群创17寸液晶模组G170ECE-LE2背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 320/380mA (Typ./Max.) | ||||||||
功率消耗 | 1.7W (Typ.) | 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||
禾昌 | 187098-30091 | 1 pcs | 1.0mm | 30pins | LVDS-30P2C8B-160A | |||||||
6.群创17寸液晶模组G170ECE-LE2背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||||||||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | ||||||||||||
接口特征 : | 位置 | 左下角 | 类型 | 端子 | |||||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | |||||||||||
瀚荃 | CI0110M1HR0-NH | 2.0mm | 10pins | 1pcs | |||||||||||||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | ||||||||||||||||
驱动电气 : | 电压供应 | 12.0±1.2V | 电流供应 | 1±0.2A | |||||||||||||
功率消耗 | 12/14.4W (Typ./Max.) | ||||||||||||||||
7.群创17寸液晶模组G170ECE-LE2包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高(mm) | 毛重(Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 11 | 1 | 475×390×410 | 16.25 | 0.0760 |