友达2020年Q1季度产品roadmap早在1月份就给出来了,只是恰逢春节假期和这次新冠疫情,我司上班时间也有延误,故我们最新的友达工业液晶屏产品汇总也就延迟到今天才更新。
根据友达AUO2020年Q1季度的工业液晶屏产品路线来汇总列出后面友达液晶屏的产品型号来:
尺寸 | 型号 | ||||||||
2.7” QVGA 320*240 | A027DTN01.9 | ||||||||
3.0” QVGA 320*240 | |||||||||
3.0” VGA 680*480 | |||||||||
3.5” QVGA 320*240 | A035QN05 V1 | A035QN02 VG | A035QN05 V4 | A035QN05 V2 | |||||
4.3”WQVGA 480*272 | |||||||||
5.0”WVGA 800*480 | G050VTN01.1(EOL:Q4.2021) | ||||||||
5”HD720 720*1280 | G050TAN01.0(EOL:Sep.2021) | ||||||||
5.46”FHD 1080*1920 | G055HAN01.0(Q4.19) | ||||||||
5.7”QVGA 320*240 | |||||||||
5.7”VGA 640*480 | |||||||||
6.5”VGA 640*480 | |||||||||
7.0”WVGA 800*480 | A070VTN06.1 | ||||||||
7.0”WSVGA 1024*600 | |||||||||
8”SVGA 800*600 | A080STN01.0 | ||||||||
8”XGA 1024*768 | A080XTN01.5 | ||||||||
8”WUXGA 1200*1920 | G080UAN02.1 | ||||||||
8.4”SVGA 800*600 | |||||||||
9”WVGA 800*480 | |||||||||
10.1”WVGA 800*480 | |||||||||
10.1”WSVGA 1024*600 | G101STN01.G | G101STT01.0(EOL:Sep.2020) | |||||||
10.1”WXGA 1280*800 | G101EVN01.5(EOL:Jun.2021) | G101EVT04.0(EOL:Jun.2021) | |||||||
10.1”WXGA 800*1280 | |||||||||
10.1”WUXGA 1920*1200 | B101UAN01.7 | ||||||||
10.1” WQXGA 1600*2460 | |||||||||
10.4”VGA 640*480 | G104VTN01.0(Q3.20) | ||||||||
10.4”SVGA 800*600 | |||||||||
10.4”XGA 1024*768 | |||||||||
11.6” | |||||||||
12.1”SVGA 800*600 | |||||||||
12.1”XGA 1024*768 | |||||||||
12.1”WXGA 1280*800 | G121EAN01.4(Q2.20) | ||||||||
12.5”HD 1366*768 | B125XTN03.0(EOL Dec.2020) | ||||||||
13.3”HD 1366*768 | |||||||||
13.3”FHD 1920*1080 | |||||||||
14.0”HD 1366*768 | |||||||||
14.0”FHD 1920*1080 | B140HTN01.2 | ||||||||
15”XGA 1024*768 | |||||||||
G150XTN06.7(EOL Mar.2020) | G150XTK01.0(EOL Mar.2021) | G150XTN06.B(Q1.2020) | G150XTN06.C(Q3.2020) | G150XVN01.0(EOL:Jun.2020) | |||||
G150XVN01.1(EOL Mar.2020) | G150XAN01.1(Q2.2020) | G150XAN02.0(Q2.2020) | G150XAN03.0(Q2.2020) | G150XAN02.1(Q2.2020) | G150XAB03.0(Q2.2020) | ||||
15”(19”*1/4) 1280*248 | |||||||||
15.6”HD 1366*768 | G156XTN01.2(Q4.20) | ||||||||
15.6”FHD 1920*1080 | B156HAN02.1 | G156HAB02.4(Q1.20) | |||||||
17”SXGA 1280*1024 | |||||||||
17”FHD 1920*1920 | G170HAN01.0(Q1.20) | G170HAN01.1(Q4.20) | |||||||
17.3”FHD 1920*1080 | |||||||||
18.5”HD 1366*768 | |||||||||
18.5”FHD 1920*1080 | G185HAN01.3(Q1.2020) | ||||||||
19”SXGA 1280*1024 | |||||||||
19”SXGA 1280*1024 | G190EG02 V0(EOL: Mar.2021) | G190EAN01.2(EOL:Sep.2020) | G190EAN01.6(Q2.20) | ||||||
21.3”QXGA 2048*1536 | G213QAN01.0 | ||||||||
21.5”FHD 1920*1080 | G215HVN01.3 | G215HAN01.5 | |||||||
22”WSXGA+ 1680*1050 | |||||||||
22.9” 1920*165 | |||||||||
23”FHD 1920*1080 | |||||||||
23.8”FHD 1920*1080 | |||||||||
24”FHD 1920*1080 | |||||||||
24”WUXGA 1920*1200 | |||||||||
27”FHD 1920*1080 | |||||||||
27”QHD 2560*1440 | G270QAN01.1(Q2.20) | G270QAN01.2(Q2.20) | |||||||
27”UHD 3840*2160 | G270ZAN01.3(Q1.20) | G270ZAN01.5(Q2.20) | |||||||
28.6”(32”*1/2) 1920*540 | |||||||||
32”UHD 3840+2160 |
以上即是我司根据2020年Q1季度的友达工业液晶显示屏产品路线规格,有部分型号友达光电已经做了后期停产预告,同时根据市场应用需求,2020年Q1季度也有不少新的工业液晶屏产品型号预计推出,具体选择的型号参数规格书可以查看我们友达液晶屏栏目下找出对应的尺寸和型号产品规格书详情参数资料:http://www.hzxuhong.com/auo/,所有网站上的资料均是手动录入的,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
友达液晶屏产品栏目:http://www.hzxuhong.com/auo/