前面我们有更新友达光电2021年工业液晶屏Q4 New Model Summary,今天我们继续来更新一下友达光电工业液晶屏2021年Q4 EOL Model Summary。
EOL Model Summary:
Model | EOL Schedule | LTB order | |
EOL Model | -A027DTN01.9 | ~2021/Oct. | ~2021/Jul. |
-A030DTN01.2 | ~2021/Oct. | ~2021/Jul. | |
~2021/Dec. | ~2021/Sep. | ||
-G055HAN01.0 | ~2022/Mar. | ~2021/Dec. | |
-B070ATN01.2 | ~2021/Mar. | ~2021/Dec. | |
-A080STN01.0 | ~2021/Oct. | ~2021/Jul. | |
~2022/Mar. | ~2021/Dec. | ||
~2022/Jul. | ~2021/Apr. | ||
~2022/Jul. | ~2021/Apr. | ||
-B101UAN01.7 | ~2022/Mar. | ~2021/Dec. | |
~2022/Mar. | ~2021/Dec. | ||
~2022/Jun. | ~2022/Mar. | ||
~2022/Oct. | ~2022/Jul. | ||
~2022/Jun. | ~2022/Mar. | ||
~2022/Dec. | ~2022/Sep. | ||
~2021/Dec. | ~2021/Sep. | ||
~2022/Dec. | ~2022/ Sep. | ||
~2022/Sep. | ~2022/Jun. | ||
-G286HAN01.0 | ~2021/Dec. | ~2021/May. |
友达液晶屏:http://www.hzxuhong.com/auo/