2021年上半年已过,面对大半年液晶屏市场的供不应求 持续涨价不停,从目前形势看群创光电产能已经恢复了,目前市场上主流的几款7寸和8寸液晶屏货源充足,随着群创光电产能恢复,之前涨价很多的群创液晶屏价格也会随着恢复原来正常价格了。今天我们主要是分享2021年下半年的新产品计划:
Size | Resolution | LC type | Operation Temp (℃) | Brightness (nits) | 2021 | 2022 | |
2H | 1H | 2H | |||||
5.7” | VGA 640*480 | AAS | -30~85 | 450 | G057VCE-TH1 | ||
7” | WVGA 800*480 | AAS | -30~85 | 500 | G070ACE-LH2 | ||
1000 | G070ACE-LH1 | ||||||
8” | WVGA 800*480 | AAS | -30~85 | 600 | G080ACE-LH1 | ||
10.1” | WXGA 1280*800 | AAS | -30~80 | 500 | G101ICE-LH1 | ||
-20~70 | 350 | G101ICE-LM1 | |||||
10.4” | XGA 1024*768 | AAS | -30~85 | 1000 | G104XCE-LH1 | ||
-20~70 | 350 | G104XCE-LM1 | |||||
12.1” | SVGA 800*600 | AAS | -30~85 | 450 | G121ACE-LH1 | ||
XGA 1024*768 | AAS | -30~75 | 1000 | G121XCE-LM1 | |||
WXGA 1280*800 | AAS | -30~80 | 1000 | G121ICE-LH1 | |||
13.5” | WUXGA+ 1920*1280 | AAS | 0~50 | 400 | N135NCG-GT1 | ||
15.6” | FHD 1920*1080 | AAS | 0~50 | 500 | G156HCE-LN1 | ||
17” | SXGA 1280*1024 | AAS | 0~50 | 250 | G170ECE-LN1 | ||
21.5” | FHD 1920*1080 | AAS | 0~60 | 350 | G215HCJ-LEB | ||
23.8” | FHD 1920*1080 | AAS | -30~80 | 1000 | G238HCJ-LH1 | ||
26” | WUXGA 1920*1200 | VA | 0~50 | 350 | G260JJE-LN1 | ||
27” | FHD 1920*1080 | AAS | 0~60 | 400/50K hrs | G270HCJ-LEB | ||
QHD 2560*1440 | G270KCJ-LEB | ||||||
31.5” | QHD 2560*1440 | AAS | 0~50 | 400/50K hrs | G315KCA-ENB |
从群创光电2021 2H Product Roadmap可以看到从5.7寸到23.8寸都会生产出一些新的液晶屏产品型号,2022也计划着陆续会有新液晶屏型号。
更多群创液晶屏选型:http://www.hzxuhong.com/qunchuang/
奇美液晶屏:http://www.hzxuhong.com/qimei/