平时液晶屏选型的时候,客户说要宽温液晶屏,我们一般默认的是工作温度是-30°C ~80°C,液晶屏的工作温度满足-40°C真的很少,只有三菱有几款是超宽温工业液晶屏,可以达到工作温度-40°,其他品牌的工业液晶屏暂时没有看到工作温度-40°液晶屏,因为液晶屏液晶常温是液体状,太低温就是固体了,物理性质不支持。
很多军工客户产品应用环境特殊,对液晶屏的要求也高,液晶屏选型参数要求工作温度-40°C,如果尺寸合适,可以选日本三菱液晶屏,但是近些年来国产化很严重,三菱液晶屏不会选,加上三菱在2022年会关闭所有的液晶屏产线,不在生产液晶屏。选型的时候需要慎重一点,下面我们就吧工作温度-40°C液晶屏的型号和简单的参数给列一下吧:
面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 背光类型 | 信号类型 | 工作温度 |
AT070MJ11 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1500 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT104XH11 | 三菱 | 10.4” | 1024×768 | 1300 | 700:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT070MJ01 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1000 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT104XH01 | 三菱 | 10.4” | 1024×768 | 600 | 700:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT104SN11 | 三菱 | 10.4” | 800×600 | 1500 | 700:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA101TA12 | 三菱 | 10.1” | 1280×800 | 800 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
G104ACJ-L01 | 群创 | 10.4” | 960×1280 | 900 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT104SN01 | 三菱 | 10.4” | 800×600 | 700 | 700:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT070MP11 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT080MD01 | 三菱 | 8” | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA121TJ01 | 三菱 | 12.1” | 1280×800 | 1500 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AT070MP01 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT080MD11 | 三菱 | 8” | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA070TA01 | 三菱 | 7” | 1280×768 | 1000 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA101TA02 | 三菱 | 10.1” | 1280×800 | 500 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA070TA11 | 三菱 | 7” | 1280×768 | 1000 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
C123VAN01.2 | 友达 | 12.3" | 1440×540 | 750 | 1000:1 | 70/70/70/70 | 16.7M | WLED | RSDS | -40 ~ 85 °C |
M123AWA1 R0 | 龙腾 | 12.3" | 1920×720 | 800 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AC043NB01 | 三菱 | 4.3” | 480×272 | 800 | 130:1 | 50/35/25/50 | 16.7M | WLED | TTL | -40 ~ 85 °C |
AA150AC01 | 三菱 | 15” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA123AF01 | 三菱 | 12.3" | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA103AE01 | 三菱 | 10.3” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA123AD11 | 三菱 | 12.3” | 1920×720 | 1500 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA121TJ11 | 三菱 | 12.1” | 1280×800 | 1500 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AC070MR11 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TM123XDHP90 | 天马 | 12.3” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TM123XDHP01 | 天马 | 12.3” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TM103XDKP05 | 天马 | 10.3” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
7寸、8寸、10.3寸、10.4寸、12.1寸、12.3寸均有-40°工业液晶屏产品,但是主要还是三菱的型号居多,如果要国产化,那三菱的液晶屏就不能选了,其中10.3寸和12.3寸的是车载液晶屏。
友达液晶屏选型:http://www.hzxuhong.com/auo/
群创液晶屏:http://www.hzxuhong.com/qunchuang/