H1712P-UC [17"/5:4/1280*1024/投射电容/塑胶中框]开放式触摸显示器
型号 | H1712P-UC |
尺寸 | 17” |
分辨率 | 1280 × 1024 @ 60 Hz |
活动显示区域 | 337.920 x 270.336mm |
宽高比 | 5:4 |
外观尺寸 | 391.65× 323.65× 41.00 mm |
触摸技术 | 10点PCAP触摸屏 |
液晶屏显示技术 | 带LED背光照明的有源矩阵TFT-LCD |
其他支持的决议 | 640 × 480 @ 60 / 72 / 75 Hz 640 × 480 @ 67 Hz 720 × 400 @ 70 Hz 800 × 600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 832 × 624 @ 75 Hz 1024 × 768 @ 60 / 70 / 75 Hz 1152 × 864 @ 75 Hz 1280 × 960 @ 60 Hz 1280 × 1024 @ 60 / 75 Hz |
显示颜色 | 16.7 millions |
亮度 | 250 nits |
响应时间 | 5ms |
视角 | Horizontal:±85°or 170° ; Vertical: ±80°or 160° |
对比度 | 1000:1 |
触摸屏透明性 | >87% |
触摸表面硬度 | >7 H |
触觉响应时间 | ≤10 ms |
输入法 | 手指或电容笔 |
接口 | USB 2.0, VGA, DVI-D, Power input connector |
电源 | DC 12V±5% |
功耗 | 最大:20W,暂停:3W,关闭:2W |
安装 | 后(vesa75/100mm),侧安装 |
温度 | 工作温度:0℃~40℃, 存储温度:-20℃~60℃ |
湿度 | 工作湿度:20%~80%, 存储湿度:10%~90% |
海拔高度 | <3000 m |
配件 | VGA电缆、USB电缆、电源采用器 |
认证 | CE,FCC,CCC |
质保 | 3年,触摸屏和显示面板1年 |
17"带电容触摸开放式显示器结构图: