1.友达8.0寸液晶模组A080STN01.0 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 基础信息 : | A080STN01.0 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 8.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定 : | 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面 | |||
2.友达8.0寸液晶模组A080STN01.0 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 800×600(RGB), SVGA | 像素配置 | RGB水平条状 |
点间距(H×V) | 0.2025×0.0675 mm | 像素间距(H×V) | 0.2025×0.2025 mm [125PPI] | |
物理尺寸 : | 显示尺寸(H×V) | 162×121.5 mm | 开口区域(H×V) | 163.8×123.3 mm |
外观尺寸(H×V) | 183×141 mm | 外观厚度 | 4.9±0.3 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 4:3 | 外观样式 | - | |
其它细节 : | 重量 | 225±10g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.友达8.0寸液晶模组A080STN01.0 光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 250 (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 6 o'clock | 响应速度 | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 70/70/60/65 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色温 | 6638K | 颜色数量 | 16.2M (6-bit + FRC) |
白色坐标 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 亮度均匀性 : | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 52% | sRGB覆盖率 | 72% |
Adobe RGB覆盖率 | 54% | DCI-P3覆盖率 | 54% | |
Rec.2020覆盖率 | 39% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友达8.0寸液晶模组A080STN01.0 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | 1.769W (Typ.) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5.友达8.0寸液晶模组A080STN01.0 信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 6.45/5.58/-5.68/3.96/-4.04mA (Typ.)(IDDIO/IDPA/IDNA/IGH/IGL) | 输入电压 | 3.3/5/-5/14/-14V (Typ.)(VDDIO/VDPA/VDNA/VGH/VGL) | |||||
功率消耗 | 189mW (Typ.) | 信号逻辑电压: | 0≤VIL≤0.3VDDIO; 0.7VDDIO≤VIH≤VDDIO | ||||||
接口特征 : | 信号类型 | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI | 类型 | FPC | |||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 | |||
1 pcs | 60 pins | 0.5 mm | |||||||
6.友达8.0寸液晶模组A080STN01.0 发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | 3S6P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
可换性 | - | 灯管形状 | 阵列 | 灯管寿命 | 10K (Min.) Hours | |||||
WLED电气 : | 输入电压 | 10.5V (Typ.) | 输入电流 | 150mA (Typ.) | ||||||
功率消耗 | 1.58/1.68W (Typ./Max.) | |||||||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||
灯管驱动: | 无 | |||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 | ||||
恩得利 | H201K-P02N-02B | 1pcs | 2pins | 1.25mm | BLE-2PINS-AC | |||||
7.友达8.0寸液晶模组A080STN01.0 包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 30 | 1 | 520×340×250 | 7.00 | 0.0442 |