一、友达液晶模组G057QTN01.4 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | 友达(AUO) | 面板型号 | G057QTN01.4 |
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,白光LED背光,寿命大于7万小时,上/下,左/右翻转显示 |
二、友达液晶模组G057QTN01.4 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA | 点间距 | 0.120×0.360 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.360×0.360 mm (H×V) [70PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 115.2×86.4 mm (H×V) | 可视区域 | - |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - |
三、友达液晶模组G057QTN01.4 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | - | 反应时间 | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度变动 | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、友达液晶模组G057QTN01.4 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
五、友达液晶模组G057QTN01.4 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 75K (Typ.) 小时 |
是否可换 | - | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 |
六、友达液晶模组G057QTN01.4 信号详情
信号系统 : | CMOS (1 ch, 6-bit) | 信号逻辑电压 | - |