1.友达液晶模组G156XW01 V100 应用特征
基本信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G156XW01 V100 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | G156XW01 V.1 | |
最大额定 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
适用于 : | 工业 | |||
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面 | |||
2.友达液晶模组G156XW01 V100 结构特征
屏幕尺寸 : | 15.6吋 | |||
像素特征 : | 分辨率 | 1366(RGB)×768, WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.084×0.252 mm | 像素间距(W×H) | 0.252×0.252 mm [100PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 344.232×193.536 mm | 可视尺寸(W×H) | 347.54×196.83 mm |
外观尺寸(W×H) | 363.8×215.9 mm | 外观厚度 | 16.85±0.5 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 宽高比 | 16:9 (W : H) |
风景肖像 | 风景模式 | 外观样式 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 1.25/1.35Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.友达液晶模组G156XW01 V100 光学特征
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 300 (Typ.) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 可视角度(L/R/U/D) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
最佳角度 | - | 响应速度 | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色温 | 6485K | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
白场色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 白场变动 : | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆盖率 | 92% |
Adobe RGB覆盖率 | 71% | DCI-P3覆盖率 | 73% | |
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友达液晶模组G156XW01 V100 电子特征
功率总耗 : | 12.65/14.5W (Typ./Max.) |
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
5.友达液晶模组G156XW01 V100 信号特征
信号电气 : | 电流输入 | 0.43/0.50A (Typ./Max.) | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 功耗 | 2.15/2.50W (Typ./Max.) |
接口特征 : | 位置 | 屏体上部右边 | 类型 | 端子 | 信号类型 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
航空电子 | FI-XB30SSL-HF15 | 1 pcs | 1.0 mm | 30 pins | LVDS-30P1C8B-170A |
6.友达液晶模组G156XW01 V100 背光特征
背光特征 : | 类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源(底部) | 形状 | - |
数量 | - | 寿命(小时) | 50K (Min.) | 是否可换 | No | |
接口特征 | 位置 | - | 类型 | 端子 | WLED 驱动 | 含LED驱动器 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | |
恩得利 | 3808K-F05N-02R | 1 pcs | 1.25 mm | 5pins | ||
驱动电气 : | 电流输入 | 0.88/1.11A (Typ./Max.) | 电压输入 | 12.0±1.2V | 功耗 | 10.5/12.0W (Typ./Max.) |
7.友达液晶模组G156XW01 V100 包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 11 | 1 | 443×365×299 | 16.30 | 0.0483 |