1.天马液晶模组P0700WVF1MA10应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P0700WVF1MA10 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业,户外高亮 | |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 型号别名 | TM070RDGP05-00 | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | 工作温度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,180°翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P0700WVF1MA10 结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) | 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) [133PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 外观尺寸 | 169.8×109.7 mm (H×V) | |
可视尺寸 | 155.4×94.94 mm (H×V) | 外观厚度(mm) | 7.3/9.2 (Typ./Max.) mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 15:9 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 183g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P0700WVF1MA10 光学特征
基本信息 :: | 亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.309; Wy:0.315 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6854K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 72% | sRGB覆盖率 | 96% |
Adobe RGB覆盖率 | 75% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能: | 室外可视 | 是 | 投射系数 | - |
4. 天马液晶模组P0700WVF1MA10 电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
5. 天马液晶模组P0700WVF1MA10 信号特征
信号电气 :
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | 输入电流 | 101/152mA (Typ./Max.) | |||||
功耗 | 330/495mW (Typ./Max.) | ||||||||
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | |||
航空电子 | FI-SEB20P-HFE | 1pcs | 1.25mm | 20pins | LVDS-20P1C8B-010H |
6. 天马液晶模组P0700WVF1MA10背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||||
数量 | - | 灯管形状 | 2串 | 寿命 | 70K (Typ.) 小时 | |||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||||
背光驱动 : | 含LED驱动器 | |||||||||||||||
驱动电气 : | 输入电流 | 308/462mA (Typ./Max.) | 输入电压 | 12.0±1.0V | ||||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||||||||||
航空电子 | FI-S6P-HFE | 1.25mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-NNCAAC |
7、天马液晶模组P0700WVF1MA10 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
12 | 520×345×74 | N/A |