1.天马液晶模组P0700WVF1MA00应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P0700WVF1MA00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业,户外高亮 | |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 型号别名 | TM070RDGP04-00 | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | 工作温度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于10万小时,180°翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P0700WVF1MA00 结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) | 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) [133PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 外观尺寸 | 169.8×109.7 mm (H×V) | |
可视尺寸 | 155.4×94.94 mm (H×V) | 外观厚度(mm) | 7.5/10.87 (Typ./Max.) mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 15:9 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 210g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P0700WVF1MA00 光学特征
基本信息 : | 亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25/35 (Typ./Max.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.306; Wy:0.319 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6989K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 72% | sRGB覆盖率 | 96% |
Adobe RGB覆盖率 | 74% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能: | 室外可视 | 是 | 投射系数 | - |
4. 天马液晶模组P0700WVF1MA00 电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
驱动IC : | 已邦定 RM53350_3112 + RM57750_3110 |
5. 天马液晶模组P0700WVF1MA00 信号特征
信号电气 :
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | 输入电流 | 110mA (Typ.) | |||||
功耗 | 363mW (Typ.) | ||||||||
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | |||
航空电子 | FI-SEB20P-HFE | 1pcs | 1.25mm | 20pins | LVDS-20P1C8B-010H |
6. 天马液晶模组P0700WVF1MA00 背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||
数量 | - | 灯管形状 | 2串 | 寿命 | 100K (Typ.) 小时 | |||||||||
灯管电气 : | 输入电流 | 220mA (Typ.) | 输入电压 | 21.7/23.1V (Typ./Max.) | ||||||||||
功耗 | 4.77W (Typ.) | |||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||
背光驱动 : | 无 | |||||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||||||||
日压端子 | SM06B-SHLS-TF(LF)(SN) | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-NNCAAC |
7、天马液晶模组P0700WVF1MA00 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
12 | 520×345×74 | N/A |