1. 天马液晶模组P1330FHF1MA00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1330FHF1MA00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 ,户外高亮,车载显示 | |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 其它名称 | TM133VDGP02-00 | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 80°C | 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时 |
2. 天马液晶模组P1330FHF1MA00结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.051×0.153 mm | 像素间距(W×H) | 0.153×0.153 mm [166PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 (W×H) | 293.76(W)×165.24(H) mm | 外观尺寸 | 308(W)×186(H) mm |
可视尺寸 | 297.16(W)×168.64(H) mm | 外观厚度 | 7.23/10.0 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它详情 : | 重量 | 561g (Typ.) | 表面处理 | Hard coating |
3. 天马液晶模组P1330FHF1MA00光学特征
基本信息 : | 亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 色温 | 6915K | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
白场色度 | Wx:0.306; Wy:0.325 | 白场变动 : | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 75% | sRGB覆盖率 | 95% |
Adobe RGB覆盖率 | 76% | DCI-P3覆盖率 | 78% | |
Rec.2020覆盖率 | 56% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
4. 天马液晶模组P1330FHF1MA00电子特征
翻转扫描 : | No |
5. 天马液晶模组P1330FHF1MA00信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | - | |||||
功耗 | 2.2W (Typ.) | ||||||||
信号类型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | |||
广濑电机 | DF81-40S-0.4H(51) | 1 pcs | 0.4 mm | 40 pins |
6. 天马液晶模组P1330FHF1MA00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 50K (Typ.) 小时 | ||||||
灯管电气 : | 电流输入 | 电压输入 | 功耗 | ||||||||
640mA (Typ.) | 20.3V (Typ.) | 1.30W (Typ.) | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||
信号详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | |||||
广濑电机 | FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | 0.5mm | 10pins | 1pcs | BLE-10PINS-AAAANNCCCC | ||||||
灯管驱动 : | 无 |
7.天马液晶模组P1330FHF1MA00包装特征
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
10 | 360×335×253 | 7.38 |