1. 天马液晶模组P1210XGN1MB00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1210XGN1MB00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 80°C | 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.2G (11.76 m/s²) | |
典型特征 : | 背光易换,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P1210XGN1MB00结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.080×0.240 mm | 像素间距(W×H) | 0.240×0.240 mm [105PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 245.76×184.32 mm (W×H) | 外观尺寸 | 279×209 mm (H×V) | |
可视尺寸 | 250.8×189.4 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.0/9.1 (Typ./Max.) mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Face mounting holes (6-Φ3.4, 1-R1.7) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 485g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P1210XGN1MB00光学特征
基本信息 : | 亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 响应速度 | 3/5 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 55% | sRGB覆盖率 | 77% |
Adobe RGB覆盖率 | 58% | DCI-P3覆盖率 | 58% | |
Rec.2020覆盖率 | 41% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天马液晶模组P1210XGN1MB00电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率消耗 : | 6.4W (Typ.) |
5. 天马液晶模组P1210XGN1MB00信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 340/740mA (Typ./Max.) | ||||
信号类型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
信盛精工 | MSB240420HE | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-080G |
6. 天马液晶模组P1210XGN1MB00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | Replaceable | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||
数量 | 9S2P | 灯管形状 | 2串 | 寿命 | 50K (Typ.) 小时 | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||
灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||||
信盛精工 | MSB24038P5 | 1 pcs | 1.25mm | 5pins | ||||||||||
驱动电气 : | 电压输入 | 12.0±1.2V | 电流输入 | 410/480mA (Typ./Max.) |
7、天马液晶模组P1210XGN1MB00包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
10 | 395×311×377 | 5.69 |