1. 天马液晶模组P1210XGF1MB00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1210XGF1MB00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -40 ~ 90°C | 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 2.0G (19.6 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选 |
2. 天马液晶模组P1210XGF1MB00结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.080×0.240 mm | 像素间距(W×H) | 0.240×0.240 mm [105PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 245.76×184.32 mm (W×H) | 外观尺寸 | 260.5×203 mm (W×H) | |
可视尺寸 | 249×187.5 mm (W×H) | 外观厚度 | 8.3/10.0 (Typ./Max.) mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Side mounting holes (5-M2) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 550g (Typ.) | 表面处理 | Hard coating |
3. 天马液晶模组P1210XGF1MB00光学特征
基本信息 : | 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.303; Wy:0.337 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit ) |
色温 | 6946K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 74% | sRGB覆盖率 | 97% |
Adobe RGB覆盖率 | 77% | DCI-P3覆盖率 | 77% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天马液晶模组P1210XGF1MB00电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
5. 天马液晶模组P1210XGF1MB00 信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 135/202mA (Typ./Max.) | ||||
信号类型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
航空电子 | FI-SEB20P-HFE | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-170A |
6. 天马液晶模组P1210XGF1MB00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 50K (Typ.) 小时 | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||
灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||||
日压端子 | SM10B-SHLS-TF | 1 pcs | 1.0mm | 10pins | ||||||||||
驱动电气 : | 电压输入 | 12.0±0.8V | 电流输入 | 490/612mA (Typ./Max.) |
7、天马液晶模组P1210XGF1MB00包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
10 | 433×395×310 | 6.92 |