1.天马液晶模组P1210WXF2MA00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1210WXF2MA00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业,户外高亮 | |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 85°C | 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 2.0G (19.6 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,端子倒装,6/8位灰阶可选 |
2. 天马液晶模组P1210WXF2MA00 结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.068×0.204 mm | 像素间距(W×H) | 0.204×0.204 mm [124PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 261.12(W)×163.2(H) mm | 外观尺寸 | 281.78(W)×183.17(H) mm | |
可视尺寸 | 266.6(W)×168.6(H) mm | 外观厚度 | 9.46±0.3 mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 16:10 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | TBD | 表面处理 | Hard coating |
3. 天马液晶模组P1210WXF2MA00光学特征
基本信息 : | 亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.307; Wy:0.338 | 颜色数量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色温 | 6723K | 亮度均匀性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 69% | sRGB覆盖率 | 97% |
Adobe RGB覆盖率 | 72% | DCI-P3覆盖率 | 72% | |
Rec.2020覆盖率 | 52% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能: | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
4. 天马液晶模组P1210WXF2MA00电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
5. 天马液晶模组P1210WXF2MA00 信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | TBD | ||||
功率消耗 | - | |||||||
信号类型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | 屏体下部中间 | 类型 | 端子 | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
航空电子 | FI-SEB20P-HFE | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs |
6. 天马液晶模组P1210WXF2MA00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||||
数量 | 11S5P | 灯管形状 | 阵列 | 寿命 | 50K (Typ.) 小时 | ||||||||
灯管电气 : | 输入电流 | 325mA (Typ.) | 输入电压 | 29.7/33/37.4V (Min./Typ./Max.) | |||||||||
功耗 | 10.73W (Typ.) | ||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | |||||||
日压端子 | SM10B-SHLS-TF | 1 pcs | 1.0mm | 10pins | BLE-10PINS-NNCAAACCAAC | ||||||||
驱动电气 : | 无 |
7、天马液晶模组P1210WXF2MA00 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
4 | 520×345×74 | N/A |