1.天马液晶模组P1210SVF1ME00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1210SVF1ME00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 80°C | 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,含LED驱动器,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P1210SVF1ME00结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距 | 0.1025×0.3075 mm (H×V) | 像素间距(W×H) | 0.3075×0.3075 mm[82PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 246×184.5 mm (H×V) | 外观尺寸 | 279×209 mm (H×V) | |
可视尺寸 | 249.05×188.3 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.27/9.0 (Typ./Max.) mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | ||
其它详情 : | 重量 | 492g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P1210SVF1ME00光学特征
基本信息 : | 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色坐标 | - | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
4. 天马液晶模组P1210SVF1ME00电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
5. 天马液晶模组P1210SVF1ME00信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | - |
信号类型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 |
6. 天马液晶模组P1210SVF1ME00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | |
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 30K (Typ.) 小时 | ||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||
灯管驱动 | 含LED驱动器 |