从上图可知天马7.0寸液晶屏工业液晶屏 目前量产常出的液晶屏有3款,TM070RDH13、TM070RBH10-20和TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00这3款天马7.0寸液晶屏具体有什么区别,产品选型应该怎么选,,下面我们就列举一下其中的参数对比区别:
型号名称 | ||||
品牌 | 天马 (TIANMA) | 天马 (TIANMA) | 天马 (TIANMA) | 天马 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组; |
分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 800(RGB)×480 , WVGA | 800(RGB)×480 [WVGA] | 800(RGB)×480 [WVGA] |
像素配置 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 154.08(宽)×85.92(高) mm | 154.08(宽)×85.92(高) mm | 154.08(H)×85.92(V) mm | 154.08(H)×85.92(V) mm |
外观尺寸 | 164.9(宽)×100(高) ×6(厚) mm | 164.9(宽)×100(高) ×7.1(厚) mm | 164.9(H)×100(V) ×6(D) mm | 164.9(H)×100(V) ×6(D) mm |
可视尺寸 | 157.08(宽)×89.39(高) mm | - | 157.08(H)×89.39(V) mm | 157.08(H)×89.39(V) mm |
表面处理 | 雾面 | 雾面 | 雾面 | 雾面 |
亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 350 cd/m² (Typ.) | 350 cd/m² (Typ.) | 450 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | 500:1 (Typ.) (TM) | 500:1 (Typ.) (透射) | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳角度 | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 |
响应速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
背光类型 | 3S6P WLED , 20K小时 , 不含驱动 | 3S8P WLED , 20K小时 , 不含驱动 | WLED [3S8P] , 20K hours , 无驱动 | WLED [3S8P] , 20K hours , 无驱动 |
屏幕重量 | 160g | 195g (Typ.) | TBD | TBD |
适用于 | 便携式DVD,数码相框 | 便携式DVD,MP4 PMP,数码相框 | 便携式DVD,MP4 PMP,数码相框 | 工业 |
刷新频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
触摸功能 | 无触摸 | 4线电阻触摸屏 | 无触摸 | 无触摸 |
支持颜色 | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 262K/16.7M , 49% (CIE1931) | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) |
信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , 50 pins , FPC | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , 50 pins , FPC | 50 pins Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , FPC | 50 pins Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , FPC |
供应电压 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
温度 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C | 工作温度: -20 ~ 70 °C ; 存储温度: -30 ~ 80 °C | 工作温度: -20 ~ 70 °C ; 存储温度: -30 ~ 80 °C |
生产状态 | 量产中 | 已停产 | 已停产 | 已停产 |
从上图和表格对比可以知天马7寸800*480分辨率的液晶屏有TM070RDH13和TM070RBH10-20、TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00,其中区别:显示亮度、对比度、可视角度、触摸功能和量产情况。TM070RDH13和TM070RBH10-20、TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00显示亮度分别为300 cd/m² (Typ.),350 cd/m² (Typ.),350 cd/m² (Typ.),450 cd/m² (Typ.),可视角度分别是80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10),其中只有TM070RBH10-20是带4线电阻触摸屏,其他均不带触摸功能,TM070RDH13量产,其他3个型号均停产。
天马7寸液晶屏:http://www.hzxuhong.com/tianma/7inch/