从上图可知天马4.7寸液晶屏工业液晶屏 目前量产常出的液晶屏有3款,TM047NBH03和TM047NDH04、TM047NDH02这3款天马4.7寸液晶屏具体有什么区别,产品选型应该怎么选,,下面我们就列举一下其中的参数对比区别:
型号名称 | |||
品牌 | 天马 (TIANMA) | 天马 (TIANMA) | 天马 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 | 4.7英寸 | 4.7英寸 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组; |
分辨率 | 480(RGB)×272 (WQVGA) | 480(RGB)×272 [WQVGA] | 480(RGB)×272 , WQVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 103.68 × 58.752 mm (H×V) | 103.68(宽)×58.752(高) mm | 103.68(宽)×58.752(高) mm |
外观尺寸 | 114.3 × 72.5 mm (H×V×D) | 114.3(宽)×72.5(高) ×3.6(厚) mm | 114.3(宽)×72.5(高) mm |
可视尺寸 | - | 104.68(宽)×59.75(高) mm | 106.28(宽)×61.35(高) mm |
表面处理 | Clear,Hard coating (3H) | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (3H) | Clear,Hard coating (3H) |
亮度 | 280 cd/m² (Typ.) | 250 cd/m² (Min.) | 330 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) | 500:1 (Typ.) (TM) | 500:1 (Typ.) (TM) |
最佳角度 | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock |
可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 |
响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
背光类型 | 5S2P WLED , 20K hours , 不含驱动 | 5S2P WLED , 20K小时 , 不含驱动 | 5S2P WLED , 不含驱动 |
屏幕重量 | 76.5g (Typ.) | 115g | TBD |
适用于 | 手持终端,便携导航仪,掌上电视,MP4 MPM,工业 | 便携导航仪,掌上电视,MP4 MPM | 便携导航仪,掌上电视,MP4 MPM |
刷新频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
触摸功能 | 4线电阻触摸屏 | 无触摸 | 无触摸 |
支持颜色 | 16.7M , 50% (CIE1931) | 16.7M , 50% (CIE1931) | 16.7M , 50% (CIE1931) |
信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , FPC , 40 pins | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 40 pins , FPC | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI , 45 pins , FPC |
供应电压 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
温度 | 存储温度: -30 ~ 70 °C 工作温度: -20 ~ 60 °C | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存储: -30 ~ 70 °C |
生产状态 | 量产中 | 已停产 | 已停产 |
从上图和表格对比TM047NBH03和TM047NDH04、TM047NDH02这3款主要区别显示亮度、可视角度、触摸功能、温度这几个参数,TM047NBH03显示亮度280cd/m² (Typ.)和TM047NDH04显示亮度250cd/m² (Typ.)、TM047NDH02显示亮度330cd/m² (Typ.),TM047NBH03视角70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)和TM047NDH04视角70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)、TM047NDH02视角70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10),TM047NBH03带4线电阻触摸屏,TM047NDH04、TM047NDH02不带触摸功能,TM047NBH03存储温度: -30 ~ 70 °C 工作温度: -20 ~ 60 °C和TM047NDH04工作温度: -20 ~ 70 °C ; 存储温度: -30 ~ 80 °C、TM047NDH02工作温度: -20 ~ 60 °C ; 存储温度: -30 ~ 70 °C,如果天马4.7寸工业液晶屏选型,可以根据产品应用对参数要求来选择合适的型号即可。
天马4.7寸液晶屏:http://www.hzxuhong.com/tianma/4.7inch/
工业液晶屏:http://www.hzxuhong.com/