从上图可知奇美10.4寸工业液晶屏 目前量产常出的液晶屏有5款,G104V1-T03、G104S1-L01、G104AGE-L02、G104X1-L03、G104X1-L04,这5款液晶屏液晶屏具体有什么区别,做产品选型应该怎么选,,下面我们就列举一下其中的参数对比区别:
型号名称 | |||||
品牌 | 群创 (Innolux) | 群创 (Innolux) | 群创 (Innolux) | 群创 (Innolux) | 群创 (Innolux) |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
分辨率 | 640(RGB)×480 [VGA] | 800(RGB)×600 [SVGA] | 800(RGB)×600 , SVGA | 1024(RGB)×768 , XGA | 1024(RGB)×768 [XGA] |
像素配置 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 211.2 × 158.4 mm (H×V) | 211.2 × 158.4 mm (H×V) | 211.2(宽)×158.4(高) mm | 210.4(W)×157.8(H) mm | 210.4(横)×157.8(竖) mm |
外观尺寸 | 225.5 × 176.3 × 9.34 mm (H×V×D) | 243 × 184 × 7.3 mm (H×V×D) | 243(宽)×184(高) mm | 238.6(W)×175.8(H) ×7.97(D) mm | 225.5(横)×176.3(竖) ×9.2(厚) mm |
可视尺寸 | 215.4 × 161.8 mm (H×V) | 214.8 × 162.7 mm (H×V) | 214.8(宽)×162.7(高) mm | 215.4(W)×161.8(H) mm | 215.4(横)×161.8(竖) mm |
表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | 雾面,Hard coating (3H) | 雾面,Hard coating (3H) | 雾面 | 雾面 |
亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 400 cd/m² (Typ.) | 400 cd/m² (Typ.) | 350 cd/m² (Typ.) | 500 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1500:1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | - | - | 全视角 | 全视角 |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | Super MVA,常黑显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 | Super MVA,常黑显示,透射式 | Super MVA,常黑显示,透射式 |
响应速度 | 14/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 | WLED , 30K小时 , 含LED驱动器 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 | WLED , 30K hours , 含LED驱动器 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
屏幕重量 | 395±50g | 355g (Typ.) | 505/540g (Typ./Max.) | 280g (Typ.) | 430±50g |
适用于 | 工业 | 工业 | 工业 | 工业 | 工业 |
刷新频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
触摸功能 | 无触摸 | 无触摸 | 无触摸 | 无触摸 | 无触摸 |
支持颜色 | 262K , 55% [CIE1931] | 262K/16.2M , 53% [CIE1931] | 262K/16.2M , 53% (CIE1931) | 262K/16.2M , 53% (CIE1931) | 262K/16.2M , 55% (CIE1931) |
信号系统 | CMOS/TTL (1 ch, 6-bit) , 端子 , 31 pins | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | 30 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
供应电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
温度 | 存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -30 ~ 80 °C | 存储温度: -40 ~ 80 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C | 工作: -30 ~ 85 °C ; 存储: -30 ~ 85 °C | 工作温度: -20 ~ 70 °C ; 存储温度: -20 ~ 70 °C | 工作温度: -30 ~ 70 °C ; 存储温度: -30 ~ 80 °C |
生产状态 | 量产 | 量产 | 量产 | 量产 | 量产 |
从上图和表格来看奇美10.4寸工业液晶屏分辨率,显示亮度,对比度,视角,背光寿命,信号接口和工作温度是有区别的,有3个分辨率,640×480和800×600、1024×768 , ,其中640×480的只有一款G104V1-T03,800×600有2款G104S1-L01和G104AGE-L02,1024×768 , XGA分辨率的有G104X1-L03和G104X1-L04,显示亮度不同,分别为500 cd/m² (Typ.),400 cd/m² (Typ.),400 cd/m² (Typ.),350 cd/m² (Typ.),500 cd/m² (Typ.),对比度也分别是:1500:1 ,700:1 ,700:1 ,1000:1 ,1000:1 ,视角 88/88/88/88 ,80/80/70/70,80/80/70/70,88/88/88/88 ,88/88/88/88 ,背上寿命分别是50K小时,30K小时,50K小时,30K小时,50K小时,G104V1-T03接口:CMOS/TTL ,其余4款信号接口:LVDS,工作温度分别是-30 ~ 80 °C,-20 ~ 70 °C,-30 ~ 85 °C,-20 ~ 70 °C,-30 ~ 70 °C,如果要选群创10.4寸液晶屏,可以先确定好分辨率,然后根据应用环境选型合适的显示亮度和视角,温宽等参数要求。来选合适的液晶屏型号。
奇美10.4寸液晶屏:http://www.hzxuhong.com/qimei/